Доставка Оплата Возврат
Доставка
Нашли интересующий вас товар в нашем каталоге и теперь хотите узнать, возможна ли доставка стройматериалов по Киеву прямо к вам домой или на объект строительства, где предвидятся ремонтные работы?
Интернет-магазин VENBUD работает по всей территории Киева и Киевской области. Мы доставляем все необходимые строительные материалы в любой район столицы очень оперативно. При отдельной договоренности с менеджером интернет-магазина возможен и самовывоз со склада или доставка в ближайшие города Киевской области.
В таком случае перед оформлением заказа, пожалуйста, свяжитесь по телефону с нашими специалистами и уточните такую возможность в данный период времени.
Доставка стойматериалов в Вышгород и Вышгородский район
Населенный пункт | Цена за доставку до 2т, до 10м3 | Цена за доставку до 3т, 10-16м3 | Цена за доставку до 5т, 16-24м3 |
---|---|---|---|
В. Дубечня | 2100 | 2700 | 3600 |
Воропаевка | 3500 | 4500 | 6000 |
Воропаев | 2300 | 3300 | 4000 |
Вышгород | 1300 | 1800 | 2700 |
Глебовка | 2200 | 3200 | 4300 |
Демидов | 1700 | 2300 | 3000 |
Десна | 3200 | 4100 | 5400 |
Дымер | 2100 | 2700 | 3400 |
Жукин | 2500 | 3300 | 4200 |
Иванков | 3300 | 4300 | 5700 |
Козаровичи | 1900 | 2400 | 3200 |
Лебедевка | 1800 | 2400 | 3200 |
Литвиновка | 1900 | 2400 | 3300 |
Лютеж | 1500 | 1900 | 2800 |
Межигорье | 1300 | 1800 | 2700 |
Межречье | 1500 | 2200 | 2900 |
Н. Дубечня | 1900 | 2400 | 3200 |
Н. Петровцы | 1300 | 1800 | 2700 |
Новоселки | 1600 | 2200 | 3000 |
Осещина | 1400 | 1900 | 2700 |
Пирново | 2400 | 3100 | 4200 |
Ровжи | 2600 | 3400 | 4800 |
с. Петровцы | 1400 | 1900 | 2900 |
Хотяновка | 1500 | 2100 | 3000 |
Ясногородка | 2400 | 3100 | 4200 |
Доставка стойматериалов в Житомир и Житомирское направление
Населенный пункт | Цена за доставку до 2т, до 10м3 | Цена за доставку до 3т, 10-16м3 | Цена за доставку до 5т, 16-24м3 |
---|---|---|---|
Березовка | 1900 | 2400 | 3200 |
Бузова | 1800 | 2200 | 3100 |
Гореничи | 1600 | 2100 | 2800 |
Гуровщина | 1900 | 2500 | 3300 |
Дмитровка | 1700 | 2200 | 2900 |
Житомир | 5700 | 7500 | 10000 |
Калиновка | 2600 | 3400 | 4500 |
Капитановка | 1600 | 2100 | 2700 |
Колонщина | 2600 | 3500 | 4800 |
Копылов | 2200 | 2800 | 3600 |
Лесное | 1900 | 2400 | 3200 |
Любимовка | 1700 | 2300 | 3000 |
Макаров | 2800 | 3600 | 4800 |
Мрия | 1700 | 2300 | 2700 |
Мила | 1600 | 2100 | 2700 |
Николаевка | 2000 | 2500 | 3500 |
Петрушки | 1500 | 2000 | 2900 |
Севериновка | 1800 | 2300 | 3100 |
Ставище | 2000 | 2600 | 3500 |
Стоянка | 1500 | 2000 | 2700 |
Дмитровка | 1700 | 2300 | 2900 |
Чайки | 1300 | 1900 | 2500 |
Юрьевка | 2500 | 3300 | 4200 |
Доставка стойматериалов в Вишневое и окраины
Населенный пункт | Цена за доставку до 2т, до 10м3 | Цена за доставку до 3т, 10-16м3 | Цена за доставку до 5т, 16-24м3 |
---|---|---|---|
Боярка | 1400 | 2000 | 2700 |
Вишневое | 1300 | 1700 | 2500 |
Крюковщина | 1300 | 1700 | 2500 |
Липовый скиток | 1700 | 2200 | 2900 |
Малютенка | 1500 | 2100 | 2800 |
Новое | 1400 | 2000 | 2700 |
Пет. Борщаговка | 1100 | 1400 | 2100 |
Соф. Борщаговка | 1200 | 1500 | 2200 |
Святопетровское | 1400 | 1900 | 2500 |
Тарасовка | 1400 | 2000 | 2600 |
Юровка | 1500 | 2100 | 2800 |
Доставка стройматериалов Бышевское направление
Населенный пункт | Цена за доставку до 2т, до 10м3 | Цена за доставку до 3т, 10-16м3 | Цена за доставку до 5т, 16-24м3 |
---|---|---|---|
Белогородка | 1400 | 2000 | 2500 |
Бобрица | 1600 | 2100 | 2800 |
Бышов | 2400 | 3100 | 3700 |
Грузьке | 2600 | 3200 | 3800 |
Леоновка | 2100 | 2700 | 3500 |
Лишня | 2200 | 2800 | 3600 |
Лука | 1500 | 2100 | 2800 |
Лычанка | 1800 | 2300 | 3100 |
Мостищие | 2600 | 3200 | 3800 |
Музичи | 1800 | 2300 | 3000 |
Неграши | 1800 | 2300 | 2700 |
Новоселки | 1900 | 2400 | 3300 |
Осыково | 2100 | 2700 | 3500 |
Сосновка | 2700 | 3300 | 4300 |
Шпитьки | 1600 | 2200 | 3000 |
Яблоновка | 2200 | 2800 | 3500 |
Ясногородка | 1900 | 2500 | 3300 |
Доставка стройматериалов в направлении Бородянки
Населенный пункт | Цена за доставку до 2т, до 10м3 | Цена за доставку до 3т, 10-16м3 | Цена за доставку до 5т, 16-24м3 |
---|---|---|---|
Бабинцы | 2300 | 3000 | 4000 |
Бородянка | 2500 | 3200 | 4300 |
Пилиповичи | 2500 | 3200 | 4300 |
Буча | 1700 | 2100 | 2800 |
Блиставица | 1800 | 2400 | 3200 |
Ворзель | 1800 | 2400 | 3200 |
Гавриловка | 2100 | 2700 | 3600 |
Горенка | 1300 | 1800 | 2500 |
Гостомель | 1700 | 2100 | 2800 |
Забучье | 1700 | 2200 | 2800 |
Загальцы | 2800 | 3500 | 4800 |
Здвиженка | 2300 | 3000 | 4000 |
Ирпень | 1500 | 2000 | 2700 |
Клавдиево | 2000 | 2900 | 3700 |
Коцюбинское | 1400 | 1900 | 2400 |
Мощун | 1700 | 2200 | 2800 |
Немешаево | 2300 | 3000 | 3900 |
Пороскотень | 2400 | 3200 | 4500 |
Пуща-Водица | 1300 | 1800 | 2500 |
Доставка стройматериалов Бровары и Черниговское направление
Населенный пункт | Цена за доставку до 2т, до 10м3 | Цена за доставку до 3т, 10-16м3 | Цена за доставку до 5т, 16-24м3 |
---|---|---|---|
Бровары | 1500 | 2100 | 2800 |
Быковня | 1200 | 1600 | 2300 |
Богдановка | 2100 | 2800 | 3700 |
Бобрик | 2400 | 3200 | 4000 |
Великая Дымерка | 2000 | 2600 | 3400 |
Демитрово | 1800 | 2300 | 3100 |
Дударков | 1800 | 2300 | 3100 |
Гоголев | 2000 | 2700 | 3400 |
Зазимье | 1500 | 2100 | 2900 |
Калита | 2700 | 3400 | 4500 |
Княжичи | 1500 | 2100 | 2800 |
Козелец | 3200 | 4100 | 5400 |
Красиловка | 1800 | 2300 | 3000 |
Летки | 1800 | 2300 | 3100 |
Леточки | 2000 | 2600 | 3400 |
Нежин | 5900 | 7500 | 10000 |
Остер | 3800 | 4800 | 6400 |
Плоское | 2200 | 2800 | 3800 |
Погребы | 1300 | 1800 | 2500 |
Прилуки | 5600 | 7200 | 9600 |
Пуховка | 1600 | 2200 | 3000 |
Рожны | 1800 | 2400 | 3100 |
Светильня | 2300 | 3000 | 4000 |
Скибин | 1600 | 2100 | 3000 |
Требухов | 1600 | 2200 | 3000 |
Чернигов | 5600 | 7200 | 9600 |
Доставка стройматериалов в Обухов и Обуховское направление
Населенный пункт | Цена за доставку до 2т, до 10м3 | Цена за доставку до 3т, 10-16м3 | Цена за доставку до 5т, 16-24м3 |
---|---|---|---|
Богуслав | 4600 | 5500 | 6300 |
Гребени | 2900 | 3700 | 4900 |
Жуков Остров | 1200 | 1500 | 2300 |
Кагарлык | 3300 | 3900 | 5000 |
Канев | 5000 | 6300 | 8100 |
Козин | 1500 | 2000 | 2700 |
Конча Заспа | 1400 | 2000 | 2800 |
Кременец | 1400 | 2100 | 2800 |
Креничи | 1700 | 2200 | 3000 |
Круглик | 1500 | 2100 | 3000 |
Лесники | 1400 | 1900 | 2700 |
Мироновка | 3300 | 4000 | 5200 |
Н. Безрадичи | 1600 | 2500 | 3000 |
Нещеров | 1900 | 2200 | 3000 |
Обухов | 2000 | 2500 | 3400 |
Плюты | 2000 | 2600 | 3300 |
Подгорцы | 1400 | 2000 | 2800 |
Пятихатки | 3700 | 4600 | 5700 |
Ржищев | 3500 | 4100 | 5300 |
Романков | 1500 | 2000 | 2800 |
Рудики | 1800 | 2300 | 3000 |
С. Безрадичи | 1800 | 2200 | 3000 |
Стайки | 2700 | 3300 | 4200 |
Таценки | 2000 | 2600 | 3600 |
Триполье | 2300 | 2800 | 3700 |
Украинка | 2100 | 2700 | 3600 |
Ходосеевка | 1500 | 2000 | 2800 |
Чапаевка | 950 | 1400 | 2500 |
Доставка стройматериалов в Борисполь и Бориспольское направление
Населенный пункт | Цена за доставку до 2т, до 10м3 | Цена за доставку до 3т, 10-16м3 | Цена за доставку до 5т, 16-24м3 |
---|---|---|---|
1 шлюз | 1200 | 1700 | 2600 |
2 шлюз | 1300 | 1800 | 2700 |
3 шлюз | 1500 | 1900 | 2800 |
4 шлюз | 1600 | 2000 | 2900 |
5 шлюз | 1800 | 2200 | 3100 |
Золоче | 1900 | 2400 | 3400 |
Барышевка | 2900 | 3800 | 5000 |
Березань | 3500 | 4600 | 6000 |
Вел. и Мал. Александровка | 1700 | 2300 | 3000 |
Борисполь | 1900 | 2400 | 3500 |
Бортничи | 1300 | 1800 | 2300 |
Веселое | 3100 | 3700 | 4600 |
Вишенки | 1800 | 2300 | 3000 |
Воронков | 2300 | 2800 | 3500 |
Гнидын | 1600 | 2200 | 2900 |
Гора | 1800 | 2300 | 3000 |
Городище | 2100 | 2600 | 3400 |
Ерковцы | 2900 | 3400 | 4200 |
Килов | 2500 | 2900 | 3700 |
Кучаков | 2300 | 2800 | 3500 |
Мартусовка | 2000 | 2600 | 3500 |
Мирное | 2700 | 3300 | 4300 |
Переяслав-Хмельницкий | 4000 | 5100 | 6800 |
Петропавловское | 1800 | 2300 | 3200 |
Пирятин | 5900 | 7600 | 10000 |
Пролиски | 1500 | 2100 | 2800 |
Процев | 2000 | 2700 | 3500 |
Ревне | 1900 | 2400 | 3400 |
Рогозов | 2300 | 2900 | 3900 |
Счастливое | 1400 | 1900 | 2600 |
Чубинское | 1600 | 2100 | 2700 |
Яготин | 4600 | 5800 | 7800 |
Артемовка | 2300 | 2900 | 3800 |
Старое | 2400 | 3000 | 4000 |
Доставка стройматериалов в Белую Церковь и Одесское направление
Населенный пункт | Цена за доставку до 2т, до 10м3 | Цена за доставку до 3т, 10-16м3 | Цена за доставку до 5т, 16-24м3 |
---|---|---|---|
Белая Церковь | 3500 | 4000 | 6000 |
Боровая | 2300 | 2600 | 3900 |
Бобрица, Васильковский р-н | 2000 | 2600 | 3200 |
Великая Бугаевка | 2100 | 2700 | 3300 |
Васильков | 1900 | 2300 | 3200 |
Вита-Почтовая | 1500 | 1900 | 2700 |
Гатное | 1200 | 1700 | 2600 |
Гребенки | 2900 | 3500 | 4900 |
Саливонки | 3000 | 3600 | 5000 |
Глеваха | 1600 | 2100 | 3000 |
Заборье | 1600 | 2000 | 2900 |
Здоровка | 1900 | 2300 | 3100 |
Зеленый Бор | 1900 | 2300 | 3100 |
Иванковичи | 1700 | 2000 | 3000 |
Калиновка | 1800 | 2200 | 3000 |
Круглык | 1500 | 1900 | 2800 |
Крушинка | 1700 | 2100 | 3000 |
Ксаверовка | 2700 | 3500 | 4400 |
Мал. и Велика Салтановка | 2200 | 2800 | 3700 |
Мархаловка | 1500 | 2000 | 2700 |
Мотовиловка | 2600 | 3100 | 3800 |
Мытница | 2200 | 2700 | 3800 |
Новоселки | 1100 | 1600 | 2200 |
Пинчуки | 2900 | 3400 | 4700 |
Путровка | 1800 | 2300 | 3000 |
Плесецкое | 2000 | 2500 | 3300 |
Рославичи | 1700 | 2200 | 3000 |
Рулики | 2200 | 2800 | 3700 |
Фастов | 3200 | 4000 | 5400 |
Хлепча | 2100 | 2700 | 3600 |
Хотов | 1300 | 1800 | 2500 |
Чабаны | 1200 | 1600 | 2500 |
Оплата за товар и услуги
Что касается оплаты, то здесь также все максимально понятно и прозрачно.
Возможен как расчет:
- наличными при получении товара (расчет с водителем)
- оплата по реквизитам на ФОП (карту-счет Приват24) +1% от суммы (исключительно по реквизитам указанным в счете либо в Viber с телефона 096-770-90-19)
- безналичная оплата на счет юридического лица по реквизитам указанным в форме после оформления заказа либо в выставленном для оплаты счете.
Если у вас остались какие-либо вопросы по поводу доставки и оплаты, вам с радостью помогут наши менеджеры. Звоните! ☎️ (096) 770-90-19 или (050) 543-47-44
Возврат товара
Возврат товара осуществляется в течении 14 дней с момента его доставки по адресу клиента или отгрузки со склада.
При самовывозе товар возвращается на тот склад, на котором его приобретали.
Если товар доставлялся на объект клиента, то возврат на склад осуществляется силами клиента либо за счет клиента автотранспортом VENBUD.
Строительные материалы, которые Вы хотите вернуть не должны быть распечатаны и без следов использования (товарный вид сохранен).
Для уточнения всех деталей возврата товара, пожалуйста, свяжитесь с менеджером по номерам телефона: