Доставка Оплата Повернення
Доставка
Знайшли товар, що вас цікавить, у нашому каталозі і тепер хочете дізнатися, чи можлива доставка будматеріалів по Києву прямо до вас додому або на об'єкт будівництва, де передбачаються ремонтні роботи?
Інтернет-магазин VENBUD працює по всій території Києва та Київської області. Ми доставляємо всі необхідні будівельні матеріали до будь-якого району столиці дуже оперативно. За окремої домовленості з менеджером інтернет-магазину можливе і самовивіз зі складу або доставка до найближчих міст Київської області.
У такому разі перед оформленням замовлення, будь ласка, зв'яжіться по телефону з нашими фахівцями та уточніть таку можливість у цей період.
Доставка будіельних матеріалів у Вишгород и Вишгородський район
Населений пункт | Ціна за доставку до 2т, до 10м3 | Ціна за доставку до 3т, 10-16м3 | Цена за доставку до 5т, 16-24м3 |
---|---|---|---|
Вища Дубечня | 2100 | 2700 | 3600 |
Воропаївка | 3500 | 4500 | 6000 |
Воропаїв | 2300 | 3300 | 4000 |
Вишгород | 1300 | 1800 | 2700 |
Глібівка | 2200 | 3200 | 4300 |
Демидів | 1700 | 2300 | 3000 |
Десна | 3200 | 4100 | 5400 |
Димер | 2100 | 2700 | 3400 |
Жукин | 2500 | 3300 | 4200 |
Іванків | 3300 | 4300 | 5700 |
Козаровичі | 1900 | 2400 | 3200 |
Лебедівка | 1800 | 2400 | 3200 |
Литвинівка | 1900 | 2400 | 3300 |
Лютіж | 1500 | 1900 | 2800 |
Межигір'я | 1300 | 1800 | 2700 |
Міжріччя | 1500 | 2200 | 2900 |
Нижча Дубечня | 1900 | 2400 | 3200 |
Нові Петрівці | 1300 | 1800 | 2700 |
Новосілки | 1600 | 2200 | 3000 |
Осещина | 1400 | 1900 | 2700 |
Пірнове | 2400 | 3100 | 4200 |
Ровжі | 2600 | 3400 | 4800 |
Старі Петрівці | 1400 | 1900 | 2900 |
Хотянівка | 1500 | 2100 | 3000 |
Ясногородка | 2400 | 3100 | 4200 |
Доставка будівельних матеріалів у Житомир и Житомирське направлення
Населений пункт | Ціна за доставку до 2т, до 10м3 | Ціна за доставку до 3т, 10-16м3 | Ціна за доставку до 5т, 16-24м3 |
---|---|---|---|
Березівка | 1900 | 2400 | 3200 |
Бузова | 1800 | 2200 | 3100 |
Гореничі | 1600 | 2100 | 2800 |
Гурівщина | 1900 | 2500 | 3300 |
Дмитрівка | 1700 | 2200 | 2900 |
Житомир | 5700 | 7500 | 10000 |
Калинівка | 2600 | 3400 | 4500 |
Капітанівка | 1600 | 2100 | 2700 |
Колонщина | 2600 | 3500 | 4800 |
Копилів | 2200 | 2800 | 3600 |
Лісне | 1900 | 2400 | 3200 |
Любимівка | 1700 | 2300 | 3000 |
Макарів | 2800 | 3600 | 4800 |
Мрія | 1700 | 2300 | 2700 |
Мила | 1600 | 2100 | 2700 |
Миколаївка | 2000 | 2500 | 3500 |
Петрушки | 1500 | 2000 | 2900 |
Северинівка | 1800 | 2300 | 3100 |
Ставище | 2000 | 2600 | 3500 |
Стоянка | 1500 | 2000 | 2700 |
Дмитрівка | 1700 | 2300 | 2900 |
Чайки | 1300 | 1900 | 2500 |
Юрів | 2700 | 3300 | 4200 |
Доставка будматеріалів у Вишневе та околиці
Населений пункт | Ціна за доставку до 2т, до 10м3 | Ціна за доставку до 3т, 10-16м3 | Ціна за доставку до 5т, 16-24м3 |
---|---|---|---|
Боярка | 1400 | 2000 | 2700 |
Вишневе | 1300 | 1700 | 2500 |
Крюківщина | 1300 | 1700 | 2500 |
Липовий Скиток | 1700 | 2200 | 2900 |
Малютянка | 1600 | 2100 | 2800 |
Нове | 1400 | 2000 | 2700 |
Петропавлівська Борщагівка | 1100 | 1400 | 2100 |
Софіївська Борщагівка | 1200 | 1500 | 2200 |
Святопетрівське | 1400 | 1900 | 2500 |
Тарасівка | 1400 | 2000 | 2600 |
Юрівка | 1500 | 2100 | 2800 |
Доставка будматеріалів Бишівський напрямок
Населений пункт | Ціна за доставку до 2т, до 10м3 | Ціна за доставку до 3т, 10-16м3 | Ціна за доставку до 5т, 16-24м3 |
---|---|---|---|
Білогородка | 1400 | 2000 | 2500 |
Бобриця | 1600 | 2100 | 2800 |
Бишів | 2400 | 3100 | 3700 |
Грузьке | 2600 | 3200 | 3800 |
Леонівка | 2100 | 2700 | 3500 |
Лишня | 2200 | 2800 | 3600 |
Лука | 1500 | 2100 | 2800 |
Личанка | 1800 | 2300 | 3100 |
Мостище | 2600 | 3200 | 3800 |
Музичі | 1800 | 2300 | 3000 |
Неграші | 1800 | 2300 | 2700 |
Новосілки | 1900 | 2400 | 3300 |
Осикове | 2100 | 2700 | 3500 |
Соснівка | 2700 | 3300 | 4300 |
Шпитьки | 1600 | 2200 | 3000 |
Яблунівка | 2200 | 2800 | 3500 |
Ясногородка | 1900 | 2500 | 3300 |
Доставка будматеріалів в направоенні Бородянки
Населений пункт | Ціна за доставку до 2т, до 10м3 | Ціна за доставку до 3т, 10-16м3 | Ціна за доставку до 5т, 16-24м3 |
---|---|---|---|
Бабинці | 2300 | 3000 | 4000 |
Бородянка | 2500 | 3200 | 4300 |
Пилиповичі | 2500 | 3200 | 4300 |
Буча | 1700 | 2100 | 2800 |
Блиставиця | 1800 | 2400 | 3200 |
Ворзель | 1800 | 2400 | 3200 |
Гаврилівка | 2100 | 2700 | 3600 |
Горенка | 1300 | 1800 | 2500 |
Гостомель | 1700 | 2100 | 2800 |
Забуччя | 1700 | 2200 | 2800 |
Загальці | 2800 | 3500 | 4800 |
Здвижівка | 2300 | 3000 | 4000 |
Ірпінь | 1500 | 2000 | 2700 |
Клавдієво-Тарасове | 2000 | 2900 | 3700 |
Коцюбинське | 1400 | 1900 | 2400 |
Мощун | 1700 | 2200 | 2800 |
Немішаєве | 2300 | 3000 | 3900 |
Пороскотень | 2400 | 3200 | 4500 |
Пуща-Водиця | 1300 | 1800 | 2500 |
Доставка будматеріалів Бровари та Чернігівське направлення
Населений пункт | Ціна за доставку до 2т, до 10м3 | Ціна за доставку до 3т, 10-16м3 | Ціна за доставку до 5т, 16-24м3 |
---|---|---|---|
Бровари | 1500 | 2100 | 2800 |
Биківня | 1200 | 1600 | 2300 |
Богданівка | 2100 | 2800 | 3700 |
Бобрик | 2400 | 3200 | 4000 |
Велика Димерка | 2000 | 2600 | 3400 |
Квітневе | 1800 | 2300 | 3100 |
Дударків | 1800 | 2300 | 3100 |
Гоголів | 2000 | 2700 | 3400 |
Зазим'є | 1500 | 2100 | 2900 |
Калита | 2700 | 3400 | 4500 |
Княжичі | 1500 | 2100 | 2800 |
Козелець | 3200 | 4100 | 5400 |
Красилівка | 1800 | 2300 | 3000 |
Літки | 1800 | 2300 | 3100 |
Літочки | 2000 | 2600 | 3400 |
Ніжин | 5900 | 7500 | 10000 |
Остер | 3800 | 4800 | 6400 |
Плоске | 2200 | 2800 | 3800 |
Погреби | 1300 | 1800 | 2500 |
Прилуки | 5600 | 7200 | 9600 |
Пухівка | 1600 | 2200 | 3000 |
Рожни | 1800 | 2400 | 3100 |
Світильня | 2300 | 3000 | 4000 |
Скибин | 1600 | 2100 | 3000 |
Требухів | 1600 | 2200 | 3000 |
Чернігів | 5600 | 7200 | 9600 |
Доставка будматеріалів в Обухів и Обухівське направлення
Населений пункт | Ціна за доставку до 2т, до 10м3 | Ціна за доставку до 3т, 10-16м3 | Ціна за доставку до 5т, 16-24м3 |
---|---|---|---|
Богуслав | 4600 | 5500 | 6300 |
Гребені | 2900 | 3700 | 4900 |
Жуків Острів | 1200 | 1500 | 2300 |
Кагарлик | 3300 | 3900 | 5000 |
Канів | 5000 | 6300 | 8100 |
Козин | 1500 | 2000 | 2700 |
Конча-Заспа | 1400 | 2000 | 2800 |
Кременище | 1400 | 2100 | 2800 |
Креничі | 1700 | 2200 | 3000 |
Круглик | 1500 | 2100 | 3000 |
Лісники | 1400 | 1900 | 2700 |
Миронівка | 3300 | 4000 | 5200 |
Нові Безрадичі | 1600 | 2500 | 3000 |
Нещерів | 1900 | 2200 | 3000 |
Обухів | 2000 | 2500 | 3400 |
Плюти | 2000 | 2600 | 3300 |
Підгірці | 1400 | 2000 | 2800 |
П'ятихатка | 3700 | 4600 | 5700 |
Ржищів | 3500 | 4100 | 5300 |
Романків | 1500 | 2000 | 2800 |
Рудики | 1800 | 2300 | 3000 |
Старі Безрадичі | 1800 | 2200 | 3000 |
Стайки | 2700 | 3300 | 4200 |
Таценки | 2000 | 2600 | 3600 |
Трипілля | 2300 | 2800 | 3700 |
Українка | 2100 | 2700 | 3600 |
Ходосівка | 1500 | 2000 | 2800 |
Віта-Литовська (Чапаевка) | 950 | 1400 | 2500 |
Доставка будматеріалів в Бориспіль та Бориспільське направлення
Населений пункт | Ціна за доставку до 2т, до 10м3 | Ціна за доставку до 3т, 10-16м3 | Ціна за доставку до 5т, 16-24м3 |
---|---|---|---|
1 шлюз | 1200 | 1700 | 2600 |
2 шлюз | 1300 | 1800 | 2700 |
3 шлюз | 1500 | 1900 | 2800 |
4 шлюз | 1600 | 2000 | 2900 |
5 шлюз | 1800 | 2200 | 3100 |
Золоче | 1900 | 2400 | 3400 |
Баришівка | 2900 | 3800 | 5000 |
Березань | 3500 | 4600 | 6000 |
Велика та Мала Олександрівка | 1700 | 2300 | 3000 |
Бориспіль | 1900 | 2400 | 3500 |
Бортничі | 1300 | 1800 | 2300 |
Веселе | 3100 | 3700 | 4600 |
Вишеньки | 1800 | 2300 | 3000 |
Вороньків | 2300 | 2800 | 3500 |
Гнідин | 1600 | 2200 | 2900 |
Гора | 1800 | 2300 | 3000 |
Городище | 2100 | 2600 | 3400 |
Єрківці | 2900 | 3400 | 4200 |
Кийлів | 2500 | 2900 | 3700 |
Кучаків | 2300 | 2800 | 3500 |
Мартусівка | 2000 | 2600 | 3500 |
Мирне | 2700 | 3300 | 4300 |
Переяслав | 4000 | 5100 | 6800 |
Петропавлівське | 1800 | 2300 | 3200 |
Пирятин | 5900 | 7600 | 10000 |
Проліски | 1500 | 2100 | 2800 |
Проців | 2000 | 2700 | 3500 |
Ревне | 1900 | 2400 | 3400 |
Рогозів | 2300 | 2900 | 3900 |
Щасливе | 1400 | 1900 | 2600 |
Чубинське | 1600 | 2100 | 2700 |
Яготин | 4600 | 5800 | 7800 |
Артемівка | 2300 | 2900 | 3800 |
Старе | 2400 | 3000 | 4000 |
Доставка будматеріалів у Білу Церкву та Одеське направлення
Населений пункт | Ціна за доставку до 2т, до 10м3 | Ціна за доставку до 3т, 10-16м3 | Ціна за доставку до 5т, 16-24м3 |
---|---|---|---|
Біла Церква | 3500 | 4000 | 6000 |
Борова | 2300 | 2600 | 3900 |
Бобриця | 2000 | 2600 | 3200 |
Велика Бугаївка | 2100 | 2700 | 3300 |
Васильків | 1900 | 2300 | 3200 |
Віта-Поштова | 1500 | 1900 | 2700 |
Гатне | 1200 | 1700 | 2600 |
Гребінки | 2900 | 3500 | 4900 |
Саливінки | 3000 | 3600 | 5000 |
Глеваха | 1600 | 2100 | 3000 |
Забір'я | 1600 | 2000 | 2900 |
Здорівка | 1900 | 2300 | 3100 |
Зелений Бір | 1900 | 2300 | 3100 |
Іванковичі | 1700 | 2000 | 3000 |
Калинівка | 1800 | 2200 | 3000 |
Круглик | 1500 | 1900 | 2800 |
Крушинка | 1700 | 2100 | 3000 |
Ксаверівка | 2700 | 3500 | 4400 |
Мала і Велика Солтанівка | 2200 | 2800 | 3700 |
Мархалівка | 1500 | 2000 | 2700 |
Мотовилівка | 2600 | 3100 | 3800 |
Митниця | 2200 | 2700 | 3800 |
Новосілки | 1100 | 1600 | 2200 |
Пінчуки | 2900 | 3400 | 4700 |
Путрівка | 1800 | 2300 | 3000 |
Плесецьке | 2000 | 2500 | 3300 |
Рославичі | 1700 | 2200 | 3000 |
Руликів | 2200 | 2800 | 3700 |
Фастів | 3200 | 4000 | 5400 |
Хлепча | 2100 | 2700 | 3600 |
Хотів | 1300 | 1800 | 2500 |
Чабани | 1200 | 1600 | 2500 |
Оплата за товар і послуги
Щодо оплати, то тут також усе максимально зрозуміло та прозоро.
Можливий як розрахунок:
- готівкою при отриманні товару (розрахунок з водієм)
- оплата на картку-рахунок Приват24 +1% від суми (виключно за реквізитами зазначеними в рахунку або Viber з телефону 096-770-90-19)
- безготівкова оплата на рахунок юридичної особи за реквізитами зазначеними у формі після оформлення замовлення або в виставленому для оплати рахунку.
Якщо у вас залишилися питання щодо доставки та оплати, вам з радістю допоможуть наші менеджери. Телефонуйте! ☎️ (096) 770-90-19 або (050) 543-47-44
Повернення товару
Повернення товару здійснюється протягом 14 днів з моменту його доставки за адресою клієнта або відвантаження зі складу.
При самовивезенні товар повертається на той склад, на якому його купували (відвантажували).
Якщо товар доставлявся на об'єкт клієнта, повернення на склад здійснюється силами клієнта або за рахунок клієнта автотранспортом VENBUD.
Будівельні матеріали, які Ви хочете повернути, не повинні бути розпаковані і без слідів використання (товарний вигляд збережений).
Для уточнення всіх деталей повернення товару, будь ласка, зв'яжіться з менеджером за номерами телефону: